Minggu, 15 Mei 2016

J

SOAL:

Suatu kelurahan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah untuk masing masing kepala keluarga dengan syarat ketentuan sebagai berikut :

C1 : Jumlah Tanggungan
C2 : Pendapatan Kepala Keluarga
C3 : Luas Bangunan Rumah
C4 : Memiliki KK


Pilihlah 5 alternatif KK yang akan mendapatkan bantuan dari beberapa KK berikut ini :

Nama KK            C1    C2                     C3           C4
Aldyan                  4    2.350.000        100M2    Tidak Ada
Hendro                  5    3.050.000        50M2      Ada
Joko                      3    3.350.000        70M2      Ada
Doni                     4    2.550.000        90M2      Ada
Dono                    6    2.850.000        120M2    Ada
Kasino                 3    2.650.000        80M2      Ada
Susanto                2    3.350.000        150M2    Tidak Ada

Pembobotan dari kriteria diatas dapat dilihat dibawah ini :
C1 : Jumlah Tanggungan (Attribut Keuntungan)
1-2 : 1
3-4 : 2
5-6 : 3

C2 : Pendapatan Kepala Keluarga (Attribut Biaya)
2.000.000    : 1
2.400.000    : 2
2.800.000    : 3
3.200.000    : 4
3.600.000    : 5

C3 : Luas Bangunan Rumah (Attribut Biaya)
50-70    : 1
71-90          : 2
91-110        : 3
111-130      : 4
131-150      : 5

C4 : Memiliki KK (Attribut Keuntungan)
Ada     : 2
Tidak Ada    : 1

Selesasikan menggunakan metode SAW dengan bobot W= [5,4,3,4]


Penyelesaian :









Y11 = W1 * R11 = 5 * 0.3381 = 1.6905
Y21 = W1 * R21 = 5 * 0.5071= 2.5355
Y31 = W1 * R31 = 5 * 0.3381 = 1.6905
Y41 = W1 * R41 = 5 * 0.3381 = 1.6905
Y51 = W1 * R51 = 5 * 0.5071 = 2.5355
Y61 = W1 * R61 = 5 * 0.3381 = 1.6905
Y71 = W1 * R71 = 5 * 0.1690 = 0.845
Y12 = W2 * R12 = 4 * 0.1961 = 0.7844
Y22 = W2 * R22 = 4 * 0.3922 = 1.5688
Y32 = W2 * R32 = 4 * 0.4903 = 1.9612
Y42 = W2 * R42 = 4 * 0.2942 = 1.1768
Y52 = W2 * R52 = 4 * 0.3922 = 1.5688
Y62 = W2 * R62 = 4 * 0.2942 = 1.1768
Y72 = W2 * R72 = 4 * 0.4903 = 1.9612
Y13 = W3 * R13 = 3 * 0.3873 = 1.1619
Y23 = W3 * R23 = 3 * 0.1291 = 0.3873
Y33 = W3 * R33 = 3 * 0.1291 = 0.3873
Y43 = W3 * R43 = 3 * 0.2582 = 0.7746
Y53 = W3 * R53 = 3 * 0.5164 = 1.5492
Y63 = W3 * R63 = 3 * 0.2582 = 0.7746
Y73 = W3 * R73 = 3 * 0.6455 = 1.9365
Y14 = W4 * R14 = 4 * 0.2132 = 0.8528
Y24 = W4 * R24 = 4 * 0.4264 = 1.7056
Y34 = W4 * R34 = 4 * 0.4264 = 1.7056
Y44 = W4 * R44 = 4 * 0.4264 = 1.7056
Y54 = W4 * R54 = 4 * 0.4264 = 1.7056
Y64 = W4 * R64 = 4 * 0.4264  = 1.7056

Y74 = W4 * R74 = 4 * 0.2132 = 0.8528

Y1+ = Max {1.6905 ; 2.5355 ; 1.6905 ; 1.6905 ; 2.5355 ; 1.6905: 0.845} = 2.5355
Y2+ = Min { 0.7844 ; 1.5688 ; 1.9612 ; 1.1768 ; 1.5688 ; 1.1768 ; 1.9612} = 0.7844
Y3+ = Min { 1.1619 ; 0.3873 ; 0.3873 ; 0.7746  ; 1.5492 ; 0.7746 ; 1.9365} = 0.3873
Y4+ = Max { 0.8528 ; 1.7056 ; 1.7056 ; 1.7056 ; 1.7056 ; 1.7056 ; 0.8528 } = 1.7056
A+ = {2.5355 ; 0.7844 ; 0.3873 ; 1.7056}
Y1- = Min {1.6905 ; 2.5355 ; 1.6905 ; 1.6905 ; 2.5355 ; 1.6905: 0.845} = 0.845
Y2- = Max { 0.7844 ; 1.5688 ; 1.9612 ; 1.1768 ; 1.5688 ; 1.1768 ; 1.9612} = 1.9612
Y3- = Max { 1.1619 ; 0.3873 ; 0.3873 ; 0.7746  ; 1.5492 ; 0.7746 ; 1.9365} = 1.9365
Y4- = Min { 0.8528 ; 1.7056 ; 1.7056 ; 1.7056 ; 1.7056 ; 1.7056 ; 0.8528 } = 0.8528
A- =Min {0.845; 1.9612; 1.9365; 0.8528}




Alternatif  KK yang mendapatkan bantuan adalah:
1.      Aldyan = 0.5349
2.      Joko = 0.5592
3.      Doni = 0.6471
4.      Dono = 0.5845
5.      Kasino = 0.7002

Tidak ada komentar:

Posting Komentar